JALマイルの交換
ためたJALマイルを他社のポイントに交換したり、他社のポイントからJALマイルに交換したりすることができます。なおYahooとの提携は2013年3月末をもって終了しました。
他社ポイント→JALマイル
他社ポイント | レート | 最小値 | 交換単位 | 移行期間 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビューサンクスポイント | 6:10 | 600pt | 600pt | 2~3週間 | ショッピングマイルプラン2100円 無料コースはレート半減 | JALカードSuica会員 |
TOKYUポイント | 1:0.5 | 2000pt | 2000pt | 2~3週間 | TOP&ClubQカードJMBは1050円 | JAL東急提携カード会員 |
小田急ポイント | 1:0.5 | 2000pt | 2000pt | 1週間 | JALOPクレジット会員 | |
1:0.5 | 2pt | 2pt | 1週間 | JMBローソンPonta会員 | ||
nimocaポイント | 1:0.5 | 2pt | 2pt | 1週間 | JMBnimoca会員 | |
きっぴい | 1:0.5 | 200pt | 20pt | 1週間 | JMBKIPS会員 |
他社ポイント | レート | 最小値 | 交換単位 | 移行期間 | 手数料 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 100pt | 200pt | 約4〜6週間 | 無料 | VMのみ AMEXは移行不可 |
|
1:2.5 | 100pt | 200pt | 約3〜4週間 | 無料 | - | |
1:2 | 100pt | 200pt | 約4〜6週間 | 無料 | - | |
1:2 | 100pt | 200pt | 約4〜6週間 | 無料 | - | |
1:3 | 1pt | 500pt | 約2〜4週間 | 移行登録(無料)が必要 | 15000pt/年 | |
1:2(ポイント交換プラン) | 200pt | 200pt | 約3週間 | 移行登録(無料)が必要 | 150000mile/年 | |
1:10 (ショッピングマイルプラン) |
- | - | 自動的 | 5,250円/年 | 150000mile/年 | |
1:10 (UC JALコース) |
200pt | 100pt | 約2〜4週間 | 6,300円/年 | 1000pt/年 | |
1:1 | 1000pt | 1000pt | 約1週間 | 12,150円/年 (トラベラーズ特典:3150円+ JALコース:9000円) |
150000pt/年 | |
1:0.5 (JMB機能付きカード) |
2000pt | 2000pt | 約3週間 | 1,050円/年 | ||
1:0.3 (それ以外カード) |
1000pt | 1000pt | 約3週間 | 無料 | ||
1:0.5 | 500pt | 1000pt | 約2ヶ月 | 無料 | ||
1:0.5 | 500pt | 1000pt | 約3〜4週間 | 無料 | 300000pt/年 | |
1:0.5 | 500pt | 1000pt | 約3〜4週間 | 無料 | 300000pt/年 | |
1:3 | 100pt | 100pt | 約2〜4週間 | 無料 | 15000pt/年 | |
1:2.5 | 5000pt | 1000pt | 約1〜2ヶ月 | 無料 | ||
1:2.5 | 250pt* | 250pt | 3週間 | 無料 | 1000pt以上は 200pt単位で交換 |
|
アプラス | 1:3 | 200 | 100 | 1ヵ月 | 無料 | 15万PT/年 |
日専連カード | 1:3 | 100 | 100 | 2ヵ月 | 無料 | 5万PT/年 |
エスコートカード | 1:0.3 | 500 | 100 | 年1回一括移行 | 無料 | 30万PT/年 |
ポケットカード | 1:1.5 | 300 | 100 | 1ヶ月 | 無料 | 5000PT/年 |
ポケットカード | 1:3 | 300 | 100 | 1ヶ月 | 3,150円/年 | 5000PT/年 |
りそなカード《セゾン》 | 1:0.5 | 2 | 2 | 2~3週間 | 3,150円/年 | 1日1回まで |
DAIMARU CARD マツザカヤカード |
1:0.2 | 5 | 5 | 自動移行 | 3,150円/年 | 75万PT/年 |
マツダm'z PLUSカード | 1:0.5 | 2 | 2 | 2ヶ月 | 30万PT/年 | |
NCカード | 1:3 | 100 | 100 | 2ヶ月 | 5万PT/年 | |
山陰信販カード | 1:1 | 500 | 500 | 2ヶ月 | ||
OCSカード | 1:0.2 | 500 | 500 | 3~6週間 | 30万PT/年 | |
三菱東京UFJポイント (三菱東京UFJ銀行) |
1:2.5 | 200 | 100 | 約3〜4週間 | 無料 | - |
りそなクラブポイント (りそな銀行) |
1:0.5 | 2 | 2 | 2~3週間 | ||
埼玉りそなクラブポイント (埼玉りそな銀行) |
1:0.5 | 2 | 2 | 2~3週間 | ||
近畿大阪クラブポイント (近畿大阪銀行) |
1:0.5 | 2 | 2 | 2~3週間 | ||
サンクスポイント (大垣共立銀行) |
20:1 | 20 | 20 | 約1〜2ヶ月 | ||
Doポイント (北海道銀行) |
1:0.5 | 200 | 200 | 約1〜2ヶ月 | ||
楽天証券ポイント (楽天証券) |
35:10 | 35 | 35 | 2ヶ月 | ||
アウトレットポイント | 1:0.2 | 500 | 500 | 2ヶ月 | ||
ビーケーワンポイント | 1:0.2 | 250 | 250 | 3ヶ月 | ||
GDOポイント (ゴルフダイジェスト) |
30:5 | 3000 | 3000 | 3ヶ月 | ||
フォートラベルポイント | 20:1 | 1000 | 1000 | 2ヶ月 |
JALマイル→他社ポイント
WAON/PiTaPa/近鉄(きっぴぃポイント)/ローソンPonta/伊予鉄の5つの特典については、同一年度に交換した5つの特典の合計が30000マイル以上の場合、30000マイル目からの交換レートは半減します。10000mile→3000pt。各5つの特典ごとに20000mileが上限となっており、WAONに30000mile分交換することなどはできません。
- WAON+WAON+WAON:20000+5000=WAON25000
- WAON+Ponta+Ponta:WAON10000+Ponta15000
- WAON+Suica+PiTaPa+Ponta:WAON10000+PiTaPa10000+Ponta5000+Suica10000(Suicaはカウントされない)
他社ポイント | レート | 最小値 | 交換単位 | 上限 | 移行期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 10000pt | 10000pt | 20000pt | 翌日 | ||
1:1 | 10000pt | 10000pt | 20000pt | 1~2ヵ月 | ||
1:1 | 10000pt | 10000pt | 20000pt | 1~2日 | JALカード Suica会員 | |
TOKYUポイント | 1:1 | 10000pt | 10000pt | なし | 2~3週間 | PASMOへ交換可能 JAL東急提携カード |
小田急ポイント | 1:1 | 10000pt | 10000pt | なし | 1週間 | JALカード OPクレジット会員 |
ICい~カード | 1:1 | 10000pt | 10000pt | 20000pt | 2週間 | JMB伊予鉄い~カード会員 |
きっぴぃポイント (近鉄) |
1:1 | 10000pt | 10000pt | 20000pt | 1週間 | JMBKIPSカード会員 |
nimoca | 1:1 | 10000pt | 10000pt | 20000pt | 1週間 | JMBnimocaカード会員 |
1:1 | 10000pt | 10000pt | 20000pt | 1週間 | JMBローソンPontaカードVisa会員 | |
JTBトラベルポイント | 1:1 | 10000pt | 10000pt | 20000pt | 5日 | JTBトラベルポイントJMBカード会員 JTB旅カード JMB会員 |
Amazonギフト券 | 1:1 | 10000pt | 10000pt | 2013年4月中旬より |
JALマイルにポイント交換できるおすすめクレジットカード
おすすめカード