Oki Dokiポイントのポイント移行・交換
Oki Dokiポイントから移行・交換できるポイント・マイル・電子マネーの紹介です。
マイル
ポイント
他社ポイント | レート | 最小値 | 交換単位 | 移行期間 |
---|---|---|---|---|
1:5 | 500pt | 1pt | 3週間 | |
1:5 | 500pt | 1pt | 2~3週間 | |
ドコモポイント | 1:5 | 500pt | 100pt | 約1〜2ヶ月 |
auポイント | 1:5 | 500pt | 100pt | 約1〜2ヶ月 |
ビックポイント | 1:5 | 500pt | 1pt | 3~4週間 |
ビックネットポイント | 1:5 | 500pt | 1pt | 3~4週間 |
ベルメゾンポイント | 1:5 | 500pt | 1pt | 3~4週間 |
ジョーシンポイント | 1:5 | 500pt | 1pt | 3週間 |
セシールスマイルポイント | 1:5 | 500pt | 1pt | 3週間 |
フルーツSPポイント | 1:5 | 500pt | 1pt | 3~7週間 |
JTBトラベルポイント | 1:4 | 500pt | 1pt | 2~3週間 |
ちょコムポイント |
1:3 | 500pt | 1pt | 3~7週間 |
nanacoポイント |
1:3 | 500pt | 1pt | 1〜2ヶ月 |
アウトレットポイント | 1:5 | 500pt | 1pt | 3~4週間 |